2015 01/01/2015 R$ 788,00
2014 01/01/2014 R$ 724,00
2013 01/01/2013 R$ 678,00
2012 01/01/2012 R$ 622,00
2011 01/03/2011 R$ 545,00
2011 01/01/2011 R$ 540,00
2010 01/01/2010 R$ 510,00
2009 01/02/2009 R$ 465,00
2008 01/03/2008 R$ 415,00
2007 01/04/2007 R$ 380,00
2006 01/04/2006 R$ 350,00
2005 01/05/2005 R$ 300,00
2004 01/05/2004 R$ 260,00
2003 01/04/2003 R$ 240,00
2002 01/04/2002 R$ 200,00
2001 01/04/2001 R$ 180,00
2000 03/04/2000 R$ 151,00
1999 01/05/1999 R$ 136,00
1998 01/05/1998 R$ 130,00
1997 01/05/1997 R$ 120,00
1996 01/05/1996 R$ 112,00
1995 01/05/1995 R$ 100,00
1994 01/09/1994 R$ 70,00
1994 01/07/1994 R$ 64,79
Fonte: Contábeis
Comentários
Postar um comentário